DOCUMENTACIÓN RELACIONADA
Ficha técnica
DEFINICIÓN DE CÓDIGO DE PEDIDO
* Campos obligatorios
Las válvulas de retención a pistón VR-01 de TECVAL, han sido diseñadas para trabajar con líquidos tanto a altas presiones como a altas temperaturas. Abren el paso del fluido a muy baja presión y lo cierran inmediatamente en el momento de su reversión. Se utilizan en plantas químicas, tratamientos de aguas, refinerías, laboratorios, centrales eléctricas y toda la industria en general.
Presión máxima | Presión de trabajo estándar: 100 bar (1500 PSI) Máxima presión de trabajo: 210 bar (3000 PSI) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presión de apertura | 1 bar (14.2 PSI) | |||||||||
Rango de temperaturas | -20ºC/400ºC (-4ºF/752ºF) | |||||||||
Conexiones | Rosca NPT (ANSI B1.20.1) Conexiones ranuradas VIC | |||||||||
Medidas | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" | 2½" | 3" |
C | 50 | 55 | 65 | 75 | 90 | 100 | 115 | 115 | 180 | 180 |
B | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | 33 | 45 | 45 | 69 | 69 |
A | 33 | 35 | 42 | 45 | 50 | 55 | 72 | 72 | 112 | 112 |
D | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 120 | 120 |
Diámetro de paso (DN) | 6.5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 17 | 22 | 25 | 35 | 42 |
Coeficiente de caudal (Cv) | 0.8 | 1.2 | 2.3 | 3.1 | 4.2 | 4.4 | 4.9 | 8.9 | 14.6 | 22.9 |
Materiales | AISI-316L (1.4404) SuperDuplex (1.4410/1.4501) |
DEFINICIÓN DE CÓDIGO DE PEDIDO