DOCUMENTACIÓN RELACIONADA
Ficha técnica
DEFINICIÓN DE CÓDIGO DE PEDIDO
* Campos obligatorios
Los acoplamientos ADF de TECVAL han sido diseñados para conseguir una rápida y eficaz conexión entre nuestros manifolds y dispositivos tales como manómetros diferenciales, transmisores de presión, etc....
| Presión máxima | Hasta 420 bar (6000 PSI) | ||
|---|---|---|---|
| Rango de temperaturas | -20ºC/400ºC (-4ºF/752ºF) | ||
| Conexiones | Rosca NPT (ANSI B1.20.1) | ||
| Medidas | 1/4"x1/4" | 1/2"x1/4" | 1/2"x1/2" |
| L | 68 | 73 | 80 |
| A | 1/4" | 1/2" | 1/2" |
| B | 1/4" | 1/4" | 1/2" |
| C2 | 22 | 22 | 22 |
| C1 | 22 | 22 | 22 |
| C3 | 14 | 14 | 22 |
| Diámetro de paso (DN) | 6.5 | 8 | 8 |
| Materiales | AISI-316L (1.4404) Duplex (1.4462) SuperDuplex (1.4410//1.4501) Aleaciones especiales (Para mayor información consultar la ficha técnica adjunta) | ||

DEFINICIÓN DE CÓDIGO DE PEDIDO