DOCUMENTACIÓN RELACIONADA
Ficha técnica
DEFINICIÓN DE CÓDIGO DE PEDIDO
* Campos obligatorios
La válvula DBB-02 de TECVAL permite reducir espacio y precio en las instalaciones. Reduce asimismo la posibilidad de fugas y el mantenimiento. Su esquema de distribución consiste en dos válvulas de bola para bloqueo de la linea y una válvula de aguja a 90º para purga.
| Presión máxima | Hasta 250 bar (3600 PSI) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rango de temperaturas | -20ºC/200ºC (-4ºF/392ºF) | ||||
| Conexiones | Conexión bridada compatible con EN1092-1. | ||||
| Medidas | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/2" | 2" |
| Diámetro de paso (DN) | 12 | 12 | 12-15 | 12-15-20 | 12-15-20 |
| Coeficiente de caudal (Cv) | 9 | 9 | 9-18 | 9-18-29 | 9-18-29 |
| Materiales | AISI-316L (1.4404) SuperDuplex (1.4410/1.4501) Aleaciones especiales (Para mayor información consultar la ficha técnica adjunta) | ||||

DEFINICIÓN DE CÓDIGO DE PEDIDO