DOCUMENTACIÓN RELACIONADA
Ficha técnica
DEFINICIÓN DE CÓDIGO DE PEDIDO
* Campos obligatorios
La válvula DBB-01 de TECVAL permite reducir espacio y precio en las instalaciones. Reduce asimismo la posibilidad de fugas y el mantenimiento. Su esquema de distribución consiste en dos válvulas de bola para bloqueo de la linea y una válvula de aguja a 90º para purga.
Rango de temperaturas | -20ºC/200ºC (-4ºF/392ºF) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Conexiones | Rosca NPT (ANSI B1.20.1) | ||||
Medidas | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
Diámetro de paso (DN) | 6 | 8 | 12 | 15 | 20 |
Coeficiente de caudal (Cv) | 3 | 5 | 9 | 18 | 29 |
Materiales | AISI-316L (1.4404) SuperDuplex (1.4410/1.4501) Aleaciones especiales (Para mayor información consultar la ficha técnica adjunta) |
DEFINICIÓN DE CÓDIGO DE PEDIDO