DOCUMENTACIÓN RELACIONADA
Ficha técnica
DEFINICIÓN DE CÓDIGO DE PEDIDO
* Campos obligatorios
Las válvulas RG-90 fabricadas por TECVAL han sido diseñadas para asegurar un cierre perfecto y una estanqueidad total sin ningún mantenimiento. Su sistema de estanqueidad exclusivo las hace adecuadas para trabajar a alta presión con todo tipo de gases y ofrecen una total garantía a prueba de fugas.
Presión máxima | 210 bar (3000 PSI) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rango de temperaturas | -20ºC/200ºC (-4ºF/392ºF) | ||||
Conexiones | Rosca NPT (ANSI B1.20.1) | ||||
Medidas | 1/8" | 1/4" | M18x100 | 3/8" | 1/2" |
A Abierta | 58 | 58 | 58 | 85 | 85 |
A Cerrada | 53 | 53 | 53 | 78 | 78 |
B | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 |
C | 42 | 42 | 39 | 60 | 60 |
Diámetro de paso (DN) | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 |
Coeficiente de caudal (Cv) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.3 |
Materiales | Latón (2.0402) AISI-316L (1.4404) |
DEFINICIÓN DE CÓDIGO DE PEDIDO