DEFINICIÓN DE CÓDIGO DE PEDIDO
* Campos obligatorios

Las válvulas CR-100 de regulación y cierre de TECVAL están especialmente indicadas para garantizar el control preciso de caudales a altas presiones o al vacío moderado. Estan pensadas para su utilización en paneles de control, tratamientos de fluidos, caudalímetros, comprobación de contadores, aplicaciones de laboratorio, etc...
| Presión máxima | 100 bar (1500 PSI) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango de temperaturas | -20ºC / 200ºC (-4ºF / 392ºF) | |||||||
| Conexiones | Rosca NPT (ANSI B1.20.1) | |||||||
| Medidas | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" |
| A Abierta | 75 | 90 | 90 | 88 | 105 | 120 | 120 | 150 |
| A Cerrada | 68 | 80 | 80 | 74 | 90 | 100 | 100 | 125 |
| B | 15 | 20 | 20 | 28 | 30 | 35 | 35 | 40 |
| C | 50 | 65 | 65 | 70 | 80 | 90 | 90 | 95 |
| Diámetro de paso (DN) | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 |
| Coeficiente de caudal (Cv) | 1 | 1.3 | 2.9 | 3.5 | 4.8 | 6.3 | 7.8 | 11.3 |
| Materiales | Latón (2.0401) AISI-316L (1.4404) SuperDuplex (1.4410/1.4501) | |||||||
