DOCUMENTACIÓN RELACIONADA
Ficha técnica
DEFINICIÓN DE CÓDIGO DE PEDIDO
* Campos obligatorios

Los separador de membrana TECVAL SM-24 están diseñados para trabajar montados a manómetros, transmisores de proceso, presostatos, etc. Se pueden utilizar a temperaturas extremas y con servicios agresivos y corrosivos. Hemos elegido los mejores materiales y diseño para trabajar en las peores y más corrosivas áreas del proceso de desalinización.
| Presión máxima | Presión de trabajo estándar: 100 bar (1500 PSI) Máxima presión de trabajo: 420 bar (6000 PSI) |
|---|---|
| Rango de temperaturas | -20ºC/400ºC (-4ºF/752ºF) |
| Conexiones | Rosca BSP (ISO 7/1 & EN 10226-1) Rosca NPT (ANSI B1.20.1) |
| Medidas | 1/2" |
| 56 | |
| D | 27 |
| C | 35 |
| A | 72 |
| B | 55 |
| Materiales | Superduplex (1.4410/1.4501) Aleaciones especiales (Para mayor información consultar la ficha técnica adjunta) |

DEFINICIÓN DE CÓDIGO DE PEDIDO