DOCUMENTACIÓN RELACIONADA
Ficha técnica
DEFINICIÓN DE CÓDIGO DE PEDIDO
* Campos obligatorios
Los manifold MB-1.2 de TECVAL han sido diseñados para trabajar con líquidos tanto a altas presiones como a altas temperaturas. Su esquema de distribución consta de dos válvulas que gobiernan una línea principal donde la entrada y la salida están situadas a 180º y otra línea de descarga con salida a 90º. Esta última linea de purga puede ser de 1/2" o de 1/4".
| Presión máxima | Presión de trabajo estándar: 100 bar (1500 PSI) Máxima presión de trabajo: 420 bar (6000 PSI) |
|---|---|
| Rango de temperaturas | -20ºC/400ºC (-4ºF/752ºF) |
| Conexiones | Rosca NPT (ANSI B1.20.1) |
| Medidas | 1/2" |
| A Abierta | 80 |
| A Cerrada | 77 |
| B Abierta | 78 |
| B Cerrada | 75 |
| C | 37,50 |
| D | 16,50 |
| E | 75 |
| Diámetro de paso (DN) | 4 |
| Materiales | AISI-316L (1.4404) SuperDuplex (1.4410/1.4501) Aleaciones especiales (Para mayor información consultar la ficha técnica adjunta) |

DEFINICIÓN DE CÓDIGO DE PEDIDO